作成日: 2021/11/26 更新日: 2023/03/25 サイトの紹介と使い方
概要
- 各モデルの評価を行います。
モデルの評価
数字、カタカナ
k005
使用プログラム:py
内挿
best char : 56 / 56 1.0
better char: 0 / 56 0.0
wrong char : 0 / 56 0.0
total : 2787 / 2800 0.9953571428571428
外挿
5 5 / 10
チ 2 / 10
ニ 5 / 10
ノ 3 / 10
フ 2 / 10
ホ 5 / 10
メ 3 / 10
ラ 4 / 10
best char : 38 / 56 0.6785714285714286
better char: 10 / 56 0.17857142857142858
wrong char : 8 / 56 0.14285714285714285
total : 443 / 560 0.7910714285714285
k006-ok
内挿
best char : 56 / 56 1.0
better char: 0 / 56 0.0
wrong char : 0 / 56 0.0
total : 2800 / 2800 1.0
外挿
チ 1 / 10
ニ 2 / 10
フ 3 / 10
メ 5 / 10
best char : 44 / 56 0.7857142857142857
better char: 8 / 56 0.14285714285714285
wrong char : 4 / 56 0.07142857142857142
total : 471 / 560 0.8410714285714286
k007
内挿
best char : 56 / 56 1.0
better char: 0 / 56 0.0
wrong char : 0 / 56 0.0
total : 2800 / 2800 1.0
外挿
タ 5 / 10
チ 5 / 10
ニ 1 / 10
フ 2 / 10
ホ 5 / 10
マ 3 / 10
ラ 1 / 10
best char : 43 / 56 0.7678571428571429
better char: 6 / 56 0.10714285714285714
wrong char : 7 / 56 0.125
total : 459 / 560 0.8196428571428571
k008
内挿
best char : 56 / 56 1.0
better char: 0 / 56 0.0
wrong char : 0 / 56 0.0
total : 2795 / 2800 0.9982142857142857
外挿
5 5 / 10
8 5 / 10
タ 4 / 10
チ 5 / 10
ニ 3 / 10
ホ 5 / 10
メ 2 / 10
ラ 4 / 10
best char : 41 / 56 0.7321428571428571
better char: 7 / 56 0.125
wrong char : 8 / 56 0.14285714285714285
total : 448 / 560 0.8
k009
内挿
best char : 56 / 56 1.0
better char: 0 / 56 0.0
wrong char : 0 / 56 0.0
total : 2792 / 2800 0.9971428571428571
外挿
5 3 / 10
6 3 / 10
タ 4 / 10
チ 4 / 10
ニ 1 / 10
フ 2 / 10
ホ 5 / 10
best char : 42 / 56 0.75
better char: 7 / 56 0.125
wrong char : 7 / 56 0.125
total : 461 / 560 0.8232142857142857
k010-ok
内挿
best char : 56 / 56 1.0
better char: 0 / 56 0.0
wrong char : 0 / 56 0.0
total : 2800 / 2800 1.0
外挿
チ 5 / 10
ニ 4 / 10
フ 1 / 10
メ 5 / 10
best char : 45 / 56 0.8035714285714286
better char: 7 / 56 0.125
wrong char : 4 / 56 0.07142857142857142
total : 474 / 560 0.8464285714285714